Baldi kertas ayam goreng popular cawan makanan segera dibawa pulang
Gambaran keseluruhan
Butiran Pantas
- gaya:
- dinding tunggal
- Tempat Asal:
- China
- Nama Jenama:
- PEK JAHOO
- Nombor Model:
- JP19-FCPB-019
- Nama produk:
- baldi kertas ayam goreng
- Saiz:
- 24OZ—-170OZ dsb
- warna:
- 1-6 warna
- kemasan permukaan:
- kemasan berkilat atau matt
- Sijil:
- SGS & FDA
- Mencetak:
- cetakan offset atau flexo tersedia
- ciri:
- Borang kertas gred makanan 230g+PE 2 sisi hingga 310g+PE 2 sisi
- Kata kunci:
- baldi kertas ayam goreng
- OEM:
- Perkhidmatan OEM Diterima
- Logo:
- Logo Pelanggan Diterima
- Gunakan:
- ayam goreng
- Bahan:
- KERTAS
- Jenis:
- baldi
Keupayaan Bekalan
- Keupayaan Bekalan:
- 1000000 Keping/Keping setiap Bulan
Pembungkusan & Penghantaran
- Butiran Pembungkusan
- Unit Jualan: Item tunggal Saiz pakej tunggal: 17.3X11.5X8.9 sm Berat kasar tunggal: 0.001 kg Jenis Pakej: 1.)1 pc dibungkus dengan satu beg plastik lutsinar; 2.)500 pcs dibungkus dengan satu kadbod; 3.) reka bentuk dan permintaan pakej anda diterima. Dihantar dalam 1 hari selepas pembayaran
- Pelabuhan
- Shanghai/Ningbo/Shenzhen
- Contoh Gambar:
-
- Masa Utama:
-
Kuantiti (Kepingan) 1 – 100000 >100000 Anggaran Masa(hari) 15 Untuk dirundingkan
Penerangan Produk
item | Atas | Bawah | Ketinggian | bahan | pcs/ctn | Jilid | 20 kaki | 40HQ |
(mm) | (mm) | (mm) | /ctn | (pcs) | (pcs) | |||
24oz cawan popcorn | 93 | 65 | 175 | 230g kertas gading | 1000 | 0.115 | 208,006 | 572,015 |
32oz cawan popcorn | 114 | 89 | 140 | 230g kertas gading | 500 | 0.084 | 142,730 | 392,507 |
46oz cawan popcorn | 124 | 90 | 170 | 230g kertas gading | 500 | 0.102 | 117,305 | 322,590 |
64oz cawan popcorn | 168 | 139 | 123 | 250g kertas gading | 300 | 0.118 | 61,076 | 167,958 |
85oz cawan popcorn | 188 | 147 | 147 | 250g kertas gading | 300 | 0.141 | 51,006 | 140,266 |
130oz cawan popcorn | 187 | 146 | 193 | 300g kertas gading | 300 | 0.156 | 46,011 | 126,531 |
170oz cawan popcorn | 220 | 163 | 209 | 300g kertas gading | 150 | 0.152 | 23,618 | 64,950 |
baldi ayam 64oz | 168 | 139 | 123 | 350gsm +1PE | 300 | 0.084 | 85,929 | 236,305 |
baldi ayam 85oz | 188 | 147 | 145 | 350gsm +1PE | 300 | 0.141 | 51,006 | 140,266 |
baldi ayam 130oz | 187 | 146 | 193 | 350gsm +1PE | 300 | 0.156 | 46,011 | 126,531 |
baldi ayam 150oz | 216 | 160 | 166 | 350gsm +1PE | 200 | 0.142 | 33,822 | 93,011 |
baldi ayam 170oz | 220 | 163 | 209 | 350gsm +1PE | 150 | 0.152 | 23,618 | 64,950 |
Produk Berkaitan
Barangan Hot Sells
Kawalan Kualiti
Maklumat Syarikat
Pensijilan
Pembungkusan & Penghantaran